皇冠体育怎么玩 | 中国足球彩票赢输彩23070期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2023-05-23 00:09    点击次数:154
皇冠体育怎么玩最近传言称,某知名皇冠进行大额赌博,皇冠体育会员引起不小轰动。

皇冠hg86a

  
大家推选  智能探究  彩票首页
开赛时辰 对阵 贴水 让球 贴水
21日21:00(周日) 01 布莱顿 vs 南安普顿 1.85 球半/两球 2.01 1.18 6.20 10.00
  周五14:00 1.80 球半/两球 2.06 1.18 6.20 10.00
  周六14:00 1.80 球半/两球 2.06 1.18 6.20 10.00
  周日09:00 1.80 球半/两球 2.06 1.18 6.20 10.00
  周日14:00 1.94 两球 1.92 1.18 6.20 10.00
  周日17:00 1.82 两球 2.04 1.18 6.20 10.00
21日23:00(周日) 02 曼城 vs 切尔西 1.98 球半/两球 1.88 1.22 5.70 9.40
  周五14:00 1.92 球半/两球 1.94 1.22 5.70 9.40
  周六14:00 1.92 球半/两球 1.94 1.22 5.70 9.40
  周日09:00 1.94 球半 1.92 1.30 4.80 8.20
  周日14:00 1.86 球半 2.00 1.30 4.80 8.20
  周日17:00 1.86 球半 2.00 1.30 4.80 8.20
21日21:30(周日) 03 好意思因茨 vs 斯图加特 1.86 平手 2.00 2.30 3.48 2.60
  周五14:00 1.86 平手 2.00 2.40 3.45 2.50
  周六14:00 1.86 平手 2.00 2.40 3.45 2.50
  周日09:00 1.92 平手 1.94 2.42 3.45 2.48
  周日14:00 2.04 平手 1.82 2.50 3.45 2.40
  周日17:00 2.04 平手 1.82 2.50 3.45 2.40
21日23:30(周日) 04 奥格斯堡 vs 多特蒙德 1.83 受球半 2.03 6.10 5.10 1.33
  周五14:00 1.84 受球半 2.02 6.10 5.10 1.33
  周六14:00 1.84 受球半 2.02 6.10 5.10 1.33
  周日09:00 1.96 受球半 1.90 6.10 5.10 1.33
  周日14:00 1.90 受球半 1.96 6.10 5.10 1.33
  周日17:00 1.82 受球半 2.04 6.10 5.10 1.33
22日01:30(周一) 05 勒沃库森 vs 门兴 1.82 一球 2.04 1.45 4.55 5.10
  周五14:00 2.04 一球/球半 1.82 1.45 4.55 5.10
  周六14:00 1.94 一球/球半 1.92 1.45 4.55 5.10
  周日09:00 1.86 一球/球半 2.00 1.45 4.55 5.10
  周日14:00 1.92 球半 1.94 1.38 4.70 5.95
  周日17:00 1.98 球半/两球 1.88 1.28 5.30 7.40
21日21:00(周日) 06 都灵 vs 佛罗伦萨 2.04 平手/半球 1.82 2.25 3.22 2.83
  周五14:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.22 3.30
  周六14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.50
  周日09:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.50
  周日14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.50
  周日17:00 1.80 平手/半球 2.06 2.06 3.10 3.35
22日00:00(周一) 07 那不勒斯 vs 国米 1.80 受平手/半球 2.06 2.72 3.25 2.33
  周五14:00 1.76 受平手/半球 2.10 2.72 3.25 2.33
  周六14:00 2.00 平手 1.86 2.60 3.25 2.42
  周日09:00 2.08 平手/半球 1.78 2.30 3.25 2.75
  周日14:00 2.04 平手/半球 1.82 2.30 3.25 2.75
  周日17:00 1.88 平手/半球 1.98 2.16 3.25 3.00
22日02:45(周一) 08 乌迪内斯 vs 拉皆奥 1.82 受半球 2.04 3.30 3.20 2.04
  周五14:00 1.82 受半球 2.04 3.30 3.20 2.04
  周六14:00 1.82 受半球 2.04 3.30 3.20 2.04
  周日09:00 1.82 受半球 2.04 3.30 3.20 2.04
  周日14:00 1.92 受半球 1.94 3.60 3.20 1.94
  周日17:00 1.92 受半球 1.94 3.60 3.20 1.94
21日22:15(周日) 09 马竞 vs 奥萨苏纳 2.06 球半 1.80 1.28 4.85 8.60
  周五14:00 2.08 球半 1.78 1.32 4.85 7.15
  周六14:00 2.08 球半 1.78 1.32 4.85 7.15
  周日09:00 2.04 一球/球半 1.82 1.42 4.50 5.65
  周日14:00 1.94 一球/球半 1.92 1.42 4.50 5.65
  周日17:00 1.84 一球/球半 2.02 1.38 4.50 6.40
22日00:30(周一) 10 瓦伦西亚 vs 皇马 2.02 受平手/半球 1.84 3.03 3.48 2.05
  周五14:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.95 3.30 2.16
  周六14:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.95 3.30 2.16
  周日09:00 2.06 受平手/半球 1.80 3.10 3.30 2.08
  周日14:00 2.06 受平手/半球 1.80 3.10 3.30 2.08
  周日17:00 2.00 受平手/半球 1.86 3.10 3.30 2.08
22日03:00(周一) 11 塞维利亚 vs 贝蒂斯 1.80 平手/半球 2.06 2.01 3.25 3.33
  周五14:00 1.94 平手/半球 1.92 2.22 3.25 2.90
  周六14:00 2.00 平手/半球 1.86 2.22 3.25 2.90
  周日09:00 2.00 平手/半球 1.86 2.22 3.25 2.90
  周日14:00 1.90 平手/半球 1.96 2.10 3.25 3.15
  周日17:00 1.90 平手/半球 1.96 2.10 3.25 3.15
21日21:00(周日) 12 尼斯 vs 图卢兹 1.83 半球 2.03 1.83 3.60 3.60
  周五14:00 1.83 半球 2.03 1.83 3.60 3.60
  周六14:00 1.83 半球 2.03 1.83 3.60 3.60
  周日09:00 1.83 半球 2.03 1.83 3.60 3.60
  周日14:00 1.83 半球 2.03 1.83 3.60 3.60
  周日17:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.60 3.26
21日23:05(周日) 13 洛里昂 vs 朗斯 1.87 受一球 1.99 4.85 4.20 1.51
  周五14:00 1.86 受一球 2.00 4.85 4.20 1.51
  周六14:00 1.86 受一球 2.00 4.85 4.20 1.51
  周日09:00 1.91 受一球 1.95 4.85 4.20 1.51
  周日14:00 1.91 受一球 1.95 4.85 4.20 1.51
  周日17:00 1.91 受一球 1.95 4.85 4.20 1.51
22日02:45(周一) 14 欧塞尔 vs 巴黎圣日耳曼 1.90 受球半 1.96 7.20 5.05 1.30
  周五14:00 1.86 受球半 2.00 7.20 5.05 1.30
  周六14:00 1.86 受球半 2.00 7.20 5.05 1.30
  周日09:00 1.86 受球半 2.00 7.20 5.05 1.30
  周日14:00 1.86 受球半 2.00 7.20 5.05 1.30
  周日17:00 1.86 受球半 2.00 7.20 5.05 1.30

  

凯尔特人(0-3):塔图姆14分10篮板、布朗12分6篮板、格威12分3篮板、普理查德12分4助攻、科内特11分4篮板、斯玛特8分9篮板8助攻皇冠welcome体育

皇冠投注app